Archive
2026 leaderboard
| # | Player | Played | Won | Lost | +/− | Points | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipin | 317 | 180 | 137 | +43 | 540 | 57% |
| 2 | Ateen | 230 | 171 | 59 | +54 | 506 | 74% |
| 3 | Kishor | 274 | 146 | 128 | +58 | 434 | 53% |
| 4 | Lucky | 288 | 145 | 143 | +11 | 431 | 50% |
| 5 | Naveen | 225 | 129 | 96 | +18 | 381 | 57% |
| 6 | Gani | 297 | 126 | 171 | -69 | 376 | 42% |
| 7 | Arsh | 186 | 121 | 65 | +15 | 363 | 65% |
| 8 | Joyal | 272 | 113 | 159 | -79 | 336 | 42% |
| 9 | Ankush | 256 | 88 | 168 | -77 | 262 | 34% |
| 10 | Jerit | 105 | 65 | 40 | 0 | 195 | 62% |
| 11 | Champ | 132 | 45 | 87 | 0 | 135 | 34% |
| 12 | Avi | 105 | 44 | 61 | +29 | 129 | 42% |
| 13 | Venus | 55 | 42 | 13 | +35 | 126 | 76% |
| 14 | Rishab | 81 | 39 | 42 | 0 | 112 | 48% |
| 15 | Gyan | 81 | 36 | 45 | 0 | 108 | 44% |
| 16 | Tian | 57 | 32 | 25 | -21 | 96 | 56% |
| 17 | Yad | 91 | 21 | 70 | 0 | 63 | 23% |
| 18 | Bali | 34 | 20 | 14 | +22 | 60 | 59% |
| 19 | Hashir | 38 | 14 | 24 | 0 | 42 | 37% |
| 20 | Sandhu | 29 | 9 | 20 | 0 | 27 | 31% |
| 21 | Karan | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 80% |
| 22 | Saleem | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 60% |
| 23 | Saqib | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 50% |
| 24 | Mankirat | 5 | 2 | 3 | -3 | 6 | 40% |
| 25 | Prem | 7 | 2 | 5 | -36 | 6 | 29% |
| 26 | Prince | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 14% |
| 27 | Manhore | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% |
Ranked by points (wins), then fewest losses, then the higher +/−. Click a player to see their record.
Game days
| Date | Title | Format | Players | Games | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, May 26, 2026 | Tuesday | Whist | 13 | ~26 summary | View |
| Tue, May 19, 2026 | Tuesday | Whist | 9 | ~18 summary | View |
| Tue, May 12, 2026 | Tuesday | Whist | 9 | ~16 summary | View |
| Thu, Apr 30, 2026 | Thursday | Whist | 9 | ~14 summary | View |
| Tue, Apr 28, 2026 | Tuesday | Whist | 9 | ~16 summary | View |
| Tue, Apr 21, 2026 | Tuesday | Whist | 13 | ~21 summary | View |
| Tue, Apr 14, 2026 | Tuesday | Whist | 12 | ~30 summary | View |
| Tue, Apr 7, 2026 | Tuesday | Whist | 13 | ~24 summary | View |
| Tue, Mar 31, 2026 | Tuesday | Whist | 12 | ~24 summary | View |
| Thu, Mar 26, 2026 | Thursday | Whist | 8 | ~16 summary | View |
| Tue, Mar 24, 2026 | Tuesday | Whist | 12 | ~27 summary | View |
| Thu, Mar 19, 2026 | Thursday | Whist | 9 | ~16 summary | View |
| Tue, Mar 17, 2026 | Tuesday | Whist | 9 | ~16 summary | View |
| Tue, Mar 10, 2026 | Tuesday | Whist | 9 | ~16 summary | View |
| Tue, Mar 3, 2026 | Tuesday | Whist | 8 | ~15 summary | View |
| Tue, Feb 24, 2026 | Tuesday | Whist | 10 | ~16 summary | View |
| Tue, Feb 17, 2026 | Tuesday | Whist | 8 | ~14 summary | View |
| Tue, Feb 10, 2026 | Tuesday | Whist | 10 | ~16 summary | View |
| Tue, Feb 3, 2026 | Tuesday | Whist | 8 | ~12 summary | View |
| Tue, Jan 27, 2026 | Tuesday | Whist | 13 | ~18 summary | View |
| Tue, Jan 20, 2026 | Tuesday | Whist | 10 | ~16 summary | View |
| Tue, Jan 13, 2026 | Tuesday | Whist | 12 | ~15 summary | View |
| Tue, Jan 6, 2026 | Tuesday | Whist | 12 | ~23 summary | View |
